| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 12 | 10 | 6 | 49 | 40 | 46 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 33 | 44 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 11 | 10 | 7 | 44 | 35 | 43 |
| 4. | Górnik Zabrze | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | 43 |
| 5. | Wisła Płock | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 26 | 42 |
| 6. | Raków Częstochowa | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 35 | 40 |
| 7. | GKS Katowice | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 38 | 40 |
| 8. | Motor Lublin | 28 | 9 | 12 | 7 | 37 | 40 | 39 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | 51 | 37 |
| 10. | Korona Kielce | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 34 | 37 |
| 11. | Cracovia Kraków | 28 | 9 | 10 | 9 | 33 | 33 | 37 |
| 12. | Piast Gliwice | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 36 | 35 |
| 13. | Legia Warszawa | 28 | 7 | 13 | 8 | 33 | 32 | 34 |
| 14. | Radomiak Radom | 28 | 8 | 10 | 10 | 43 | 42 | 34 |
| 15. | Arka Gdynia | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | 34 |
| 16. | Pogoń Szczecin | 27 | 10 | 4 | 13 | 36 | 42 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 35 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 6 | 7 | 15 | 33 | 51 | 25 |
![]() |
28. kolejka
1:0
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 46 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 28 | 44 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 43 |
| 4. | Górnik Zabrze | 28 | 43 |
| 5. | Wisła Płock | 28 | 42 |
| 6. | Raków Częstochowa | 28 | 40 |
| 7. | GKS Katowice | 28 | 40 |
| 8. | Motor Lublin | 28 | 39 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 28 | 37 |
| 10. | Korona Kielce | 28 | 37 |
| 11. | Cracovia Kraków | 28 | 37 |
| 12. | Piast Gliwice | 27 | 35 |
| 13. | Legia Warszawa | 28 | 34 |
| 14. | Radomiak Radom | 28 | 34 |
| 15. | Arka Gdynia | 28 | 34 |
| 16. | Pogoń Szczecin | 27 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 28 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 25 |
![]() |
29. kolejka
vs
|
![]() |