| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 24 | 37 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 27 | 35 |
| 3. | Lech Poznań | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 31 | 35 |
| 4. | Górnik Zabrze | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 28 | 34 |
| 5. | Raków Częstochowa | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 25 | 34 |
| 6. | Wisła Płock | 22 | 8 | 9 | 5 | 24 | 18 | 33 |
| 7. | Cracovia Kraków | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | 33 |
| 8. | Korona Kielce | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 24 | 30 |
| 9. | Radomiak Radom | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 33 | 28 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 35 | 28 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 43 | 27 |
| 12. | GKS Katowice | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 31 | 27 |
| 13. | Motor Lublin | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 37 | 27 |
| 14. | Piast Gliwice | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 26 | 26 |
| 15. | Arka Gdynia | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 36 | 25 |
| 16. | Legia Warszawa | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 27 | 24 |
| 17. | Widzew Łódź | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 32 | 24 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 39 | 21 |
![]() |
22. kolejka
1:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 21 | 37 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 22 | 35 |
| 3. | Lech Poznań | 22 | 35 |
| 4. | Górnik Zabrze | 22 | 34 |
| 5. | Raków Częstochowa | 22 | 34 |
| 6. | Wisła Płock | 22 | 33 |
| 7. | Cracovia Kraków | 22 | 33 |
| 8. | Korona Kielce | 22 | 30 |
| 9. | Radomiak Radom | 21 | 28 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 22 | 28 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 22 | 27 |
| 12. | GKS Katowice | 21 | 27 |
| 13. | Motor Lublin | 22 | 27 |
| 14. | Piast Gliwice | 22 | 26 |
| 15. | Arka Gdynia | 21 | 25 |
| 16. | Legia Warszawa | 22 | 24 |
| 17. | Widzew Łódź | 22 | 24 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 | 21 |
![]() |
23. kolejka
vs
|
![]() |